By: Jana Hoppe  / 17.07.2017 / UPDATED 20/07/2017

 

Am Sonntag, 16. Juli 2017, sind im ungarischen Budapest die Wasserball-Wettkämpfe der diesjährigen Weltmeisterschaft gestartet. Die jeweils 16 Teams der Männer und Frauen treten an den kommenden Tagen zunächst in jeweils vier Gruppen gegeneinander an und spiele um den Einzug ins Viertelfinale. Während sich die Erstplatzierten direkt für dieses qualifizieren, müssen die Zweit- und Drittplatzierten am vierten Spieltag überkreuz gegeneinander darum kämpfen.  

Sonntag, 16. Juli 2017 (Vorrunde Frauen)
09:30 (A) Italien – Kanada 10:4 (1:2, 2:0, 3:0, 4:2)
10:50 (A) Brasilien – China 4:11 (2:4, 0:2, 2:1, 0:4)
12:10 (B) Neuseeland – Spanien 2:10 (0:3, 1:1, 0:2, 1:4)
13:30 (B) Südafrika – USA 2:24 (0:6, 0:7, 2:5, 0:6)
17:30 (C) Niederlande – Frankreich 17:2 (7:0, 5:0, 3:1, 2:1)
18:50 (D) Australien – Kasachstan 16:4 (4:1, 4:1, 4:2, 4:0) 
20:10 (C) Japan – Ungarn 11:20 (1:4, 3:8, 2:5, 5:3)
21:30 (D) Russland – Griechenland 9:7 (2:1, 4:3, 2:3, 1:0) 

Montag, 17. Juli 2017 (Vorrunde Männer)
09:30 (A) Brasilien – Kasachstan 6:2 (1:1, 0:1, 3:0, 2:0)
10:50 (A) Montenegro – Kanada 8:8 (3:1, 2:2, 1:1, 2:4)
12:10 (B) Frankreich – Italien 9:18 (2:5, 4:3, 1:7, 2:3)
13:30 (C) Spanien – Griechenland 7:8 (1:3, 2:2, 1:1, 3:2)
17:30 (C) Serbien – Südafrika 21:5 (6:1, 7:1, 5:1, 3:2)
18:50 (D) USA – Kroatien 7:12 (1:3, 2:4, 1:3, 3:2)
20:10 (B) Australien – Ungarn 3:13 (1:1; 1:4; 1:2; 0:6)
21:30 (D) Japan – Russland 8:15 (1:5, 2:3, 2:3, 3:4)

Dienstag, 18. Juli 2017 (Vorrunde Frauen)
09:30 (B) USA – Spanien 12:8 (6:1, 1:2, 2:2, 3:3)
10:50 (B) Neuseeland – Südafrika 8:6 (2:1, 1:2, 1:1, 4:2)
12:10 (C) Japan – Niederlande 8:20 (0:7, 5:3, 2:5, 1:5)
13:30 (D) Griechenland – Kasachstan 19:5 (5:0, 4:2, 4:1, 6:2)
17:30 (D) Australien – Russland 8:5 (1:2, 2:1, 3:1, 2:1)
18:50 (A) China – Kanada 8:9 (1:1, 4:2, 0:5, 3:1)
20:10 (C) Frankreich – Ungarn 5:24 (90:7, 2:7, 3:6, 1:5)
21:30 (A) Italien – Brasilien 18:4 (5:1, 6:1, 4:1, 3:1)

Mittwoch, 19. Juli 2017 (Vorrunde Männer)
09:30 (B) Frankreich – Australien 10:11 (5:4, 1:2, 1:3, 3:2) 
10:50 (C) Südafrika – Griechenland 2:18 (0:5, 2:3, 0:5, 0:5) 
12:10 (C) Spanien – Serbien 5:11 (1:3, 0:2, 2:3, 2:3)
13:30 (D) Russland – Kroatien 8:10 (3:1, 3:3, 1:4, 1:2)
17:30 (D) USA – Japan 7:15 (2:1, 2:5, 2:4, 1:5)
18:50 (A) Kanada – Kasachstan 9:10 (2:2, 3:3, 3:2, 1:3)
20:10 (B) Ungarn – Italien
21:30 (A) Brasilien – Montenegro 

Allgemein

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert